Latten und Schalung
Fi/Ta. Latten
| mm | Länge in m. | ||
| 18 X 48 | roh/imprägniert | 4,0 | |
| 24 X 48/ 28 X 48/ 30 X 50 | roh/imprägniert | 1,35 | |
| 28 x 48 | roh/imprägniert | 5,00 | |
| 30 x 50 | roh/imprägniert | 3,00 / 4,00 / 5,00 | |
| 38 x 58 | roh/imprägniert | 3,00 / 4,00 / 5,00 | |
| 40 x 60 | roh/imprägniert | 4,00 / 5,00 | |
| 30 x 50 | getrocknet (KD) | 5,00 | |
| 30 x 50 | S10 | getrocknet (KD) | 3,00 / 4,00 / 5,00 |
| 40 x 60 | getrocknet (KD) | 5,00 | |
| 40 x 60 | S10 | getrocknet (KD) | 3,00 / 4,00 / 5,00 |
Schalung besäumt
| Fi/Ta. Schalung besäumt | Lärche Schalung besäumt | ||||
| mm | Länge in m. | mm | Länge in m. | ||
| 24 x 80 | frisch | 5,00 | 24 X 120 | frisch | 5,00 |
| 24 x 100 | frisch | 5,00 | 24 X 140 | frisch | 5,00 |
| 24 x 120 | frisch | 4,00/ 5,00 | 24 X 160 | frisch | 5,00 |
| 24 x 140 | frisch | 4,00/ 5,00 | 24 X 180 | frisch | 5,00 |
| 24 x 160 | frisch | 4,00/ 5,00 | 24 X 200 | frisch | 5,00 |
| 24 x 180 | frisch | 4,00/ 5,00 | |||
| 24 x 200 | frisch | 4,00/ 5,00 |
nord. Fi/Ta. Schalung egalisiert und getrocknet
| mm | Länge in m. | ||||||
| 22 x 75 | 3,00 - 5,40 | ||||||
| 25 x 75 | 3,00 - 5,40 | ||||||
| 25 X 65 | 3,00 - 5,40 |
Lärche Schnittholz ( nach Liste ), Skl. S,A,A/B