OSB und ESB
OSB/3, Nut + Feder DIN EN 300
mm | Format mm | Format m | |||||
12 | ungeschliffen | 2500 x 675 | |||||
15 | ungeschliffen | 2500 x 675 | 1,25 X 2,50 | ||||
18 | ungeschliffen | 2500 x 675 | |||||
22 | ungeschliffen | 2500 x 675 | 1,25 X 2,50 | ||||
25 | ungeschliffen | 2500 x 675 | |||||
30* | ungeschliffen | 2500 x 675 |
* auf Anfrage lieferbar
OSB/3, scharfkantig DIN EN 300
mm | Format m | Format m | Format m | Format m | |||
12 | 1,25 X 2,50 | 1,25 X 2,65 | 1,25 X 2,80 | 1,25 X 3,00 | |||
15 | 1,25 X 2,50 | 1,25 X 2,65 | 1,25 X 2,80 | 1,25 X 3,00 | |||
18 | 1,25 X 2,50 | ||||||
20 | 1,25 X 2,50 | ||||||
22 | 1,25 X 2,50 | ||||||
25 | 1,25 X 2,50 |
ESB ( Elka Strong Board ) Standard Nut + Feder
mm | Format mm | ||||||
22 | 2580 X 675 |
DWD Dachplatte 4 seitig Nut + Feder
mm | Format mm | ||||||
16 | 2510 x 635 |
Eukal. Hartfaserplatte
mm | Format mm | ||||||
3,2 | 2440 X 1220 |