Rauhspund und Glattkantbretter
nord. Fi/Ta. Rauhspund
mm | Länge in m. | |||
21,5 x 121 | sexta u. besser | 3,00 - 5,40 | ||
23,5 x 121 | sexta u. besser | 3,00 - 5,40 | ||
28,5 x 121 | sexta u. besser | 3,00 - 5,40 |
nord. Fi/Ta. Fasebretter
mm | Länge in m. | |||
22,5 x 121 | sgf./us hbf. | 3,00 - 5,40 | ||
28,5 x 121 | sgf./us hbf. | 3,00 - 5,40 |
Profilholz sowie Sonderabmessungen auf Anfrage
nord. Fi/Ta. Glattkantbretter sgf./us hbf.
mm | Länge in m. | |||
21 x 95 | natur / weiß grundiert | 5,10 | ||
21 x 120 | natur / weiß grundiert | 5,10 | ||
21 x 145 | natur / weiß grundiert | 5,10 | ||
21 x 170 | natur / weiß grundiert | 5,10 | ||
21 x 195 | natur / weiß grundiert | 5,10 |
sib. Lärche Glattkantbretter sgf.
mm | Länge in m. | |||
22 x 95 | natur | 4,80 - 5,10 | ||
22 x 120 | natur | 4,80 - 5,10 | ||
22 x 145 | natur | 4,80 - 5,10 | ||
22 x 170 | natur | 4,80 - 5,10 | ||
22 x 195 | natur | 4,80 - 5,10 |
Andere Längen auf Anfrage lieferbar